Svjetska rang lista kvaliteta vode za piće
Voda za piće je najosnovniji uslov za ljudski opstanak. Sigurnost i kvalitet vode za piće u direktnoj su vezi s kvalitetom ljudskog života. Zdrava i higijenska kvaliteta vode je osnova za osiguranje dugoročnog zdravlja stanovnika.
Indeks ekoloških performansi Univerziteta Yale jedan je od najpriznatijih indeksa kvaliteta vode. Prati 40 indikatora učinka, uključujući kanalizaciju i vodu za piće, kako bi odredio ekološki najprihvatljivije zemlje na svijetu. Ostali pokazatelji učinka praćeni proširenim programom uključuju sanitaciju okoliša, ublažavanje klimatskih promjena, kvalitet zraka, upravljanje otpadom, biodiverzitet, stanovništvo ribarstva itd.
Agencija za istraživanje mjeri kvalitet vode na osnovu "staro standardiziranih izgubljenih godina života prilagođenih invalidnosti (DALY stopa) na 100,000 ljudi zbog izlaganja neispravnoj vodi za piće." Prema DALY skali, 100 bodova predstavlja zemlje sa najčistijom pitkom vodom, a ispod 8 bodova predstavljaju zemlje sa najzagađenijom vodom na planeti.
30 zemalja sa najboljim kvalitetom vode za piće na svijetu:
| Država | Rezultat |
| UK | 100 bodova |
| Holandija | 100 bodova |
| Grčka | 100 bodova |
| Austrija | 100 bodova |
| Switzerland | 100 bodova |
| Finska | 100 bodova |
| Norveška | 100 bodova |
| Irska | 100 bodova |
| Malta | 100 bodova |
| Island | 100 bodova |
| Njemačka | 98,6 bodova |
| Švedska | 97,9 bodova |
| Italija | 97,8 bodova |
| Luksemburg | 97,8 bodova |
| Danska | 95,8 bodova |
| Španija | 94,8 bodova |
| Francuska | 93,8 bodova |
| Izrael | 93,8 bodova |
| Belgija | 93.0 poena |
| Japan | 91,8 bodova |
| Kipar | 91,7 bodova |
| Kanada | 90,9 bodova |
| SAD | 89,3 poena |
| Singapur | 88,9 bodova |
| Portugal | 85,7 bodova |
| sjeverna koreja | 84,6 bodova |
| Australija | 81,2 poena |
| Brunej | 79,9 bodova |
| Novi Zeland | 74,5 bodova |
| Slovenija | 70,3 poena |
Evo zemalja s najvećom zagađenošću vode:
| Država | Rezultat |
| Niger | 1,7 bodova |
| Nigerija | 4,3 boda |
| Ići | 4,9 bodova |
| Burundi | 5,4 poena |
| Madagaskar | 6,2 boda |
| Eritreja | 6,4 poena |
| Gvineja Bisau | 6,6 bodova |
| Lesoto | 7,2 poena |
| Kamerun | 7,5 bodova |
| Burkina Faso | 7,9 bodova |
